1) Жим стоя: 1*12@20, 1*8@30, 3*5@45.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@95.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*6@5, 1*4@7, 1*2@3, 1*3@0.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*7@13.5, 1*7@7.
5) Римский жим: 1*10@15, 1*5@20, 1*5@25, 1*5@30, 1*8@20.
6) Кисти: 1*30@25, 1*18@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 13, 10.
8) Поднятие туловища: 18, 18, 16.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
2 комментария:
Это конечно удобнее читать, чем таблицу, пусть даже кривую как у epsa :)
айкидока иди учи японский.
Отправить комментарий