1) Жим стоя: 1*12@20, 1*5@30, 3*5@52.5.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@95.
3) Подтягивания: 1*6@0, 1*5@6, 1*4@13.5, 1*5@7.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@16, 1*7@20, 1*8@13.5.
5) Римский жим: 1*10@25, 1*5@30, 1*5@35.
6) Кисти: 1*30@25, 1*16@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 10, 10, 10.
8) Поднятие туловища: 26, 22, 18.
На римском жиме болевые ощущения в локтевом суставе, надо менять упражнение.
пятница, 28 марта 2008 г.
среда, 26 марта 2008 г.
W/o B
1) Жим лежа: 1*15@20, 1*12@40, 1*10@60, 1*5@82.5, 1*4@82.5.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@80, 2*5@95.
3) Тяга в наклоне: -.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*6@40, 1*6@45, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*10@11, 1*7@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@30, 1*8@35.
7) Поднятие ног: 10, 10, 8.
8) Поднятие туловища: 26, 24, 22.
Было много народу и безумно жарко. Зря я пропустил воркаут, из-за этого начались проблемы.
На мертвой тяге хват окончательно сдал, пришлось 3 раза за подход перехватывать штангу.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@80, 2*5@95.
3) Тяга в наклоне: -.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*6@40, 1*6@45, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*10@11, 1*7@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@30, 1*8@35.
7) Поднятие ног: 10, 10, 8.
8) Поднятие туловища: 26, 24, 22.
Было много народу и безумно жарко. Зря я пропустил воркаут, из-за этого начались проблемы.
На мертвой тяге хват окончательно сдал, пришлось 3 раза за подход перехватывать штангу.
воскресенье, 23 марта 2008 г.
W/o B
1) Жим лежа: 1*15@20, 1*12@40, 1*10@60, 1*5@82.5, 1*2@82.5, 1*3@82.5.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@90.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@70.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*6@40, 1*4@45, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*10@11, 1*7@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@30, 1*8@35.
7) Поднятие ног: 10, 10, 8.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 18.
Сегодня много комментариев:
На втором подходе жима лежа задел грифом стойку, и из-за этого не смог поднять. Потом так и не смог сосредоточиться, т.к. не было страховки. В следующий раз этот вес возьму.
В мертвой тяге начались проблемыс хватом, надо поменять перчатки для начала, а потом че-нить придумать.
Тяга тяжело идет, нужно сбросить вес.
Поднятие ног начал делать на скамье, с закидыванием ног за голову. Намного тяжелее обычного поднятия ног, поэтому и повторений меньше.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@90.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@70.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*6@40, 1*4@45, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*10@11, 1*7@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@30, 1*8@35.
7) Поднятие ног: 10, 10, 8.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 18.
Сегодня много комментариев:
На втором подходе жима лежа задел грифом стойку, и из-за этого не смог поднять. Потом так и не смог сосредоточиться, т.к. не было страховки. В следующий раз этот вес возьму.
В мертвой тяге начались проблемыс хватом, надо поменять перчатки для начала, а потом че-нить придумать.
Тяга тяжело идет, нужно сбросить вес.
Поднятие ног начал делать на скамье, с закидыванием ног за голову. Намного тяжелее обычного поднятия ног, поэтому и повторений меньше.
среда, 19 марта 2008 г.
W/o A
1) Жим стоя: 1*12@20, 1*5@30, 3*5@50.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@92.5.
3) Подтягивания: 1*6@0, 1*5@6, 1*4@11, 1*5@7.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@16, 1*7@18.5, 1*6@13.5.
5) Римский жим: 1*10@25, 1*5@30, 1*5@35, 1*4@37.5, 1*6@30.
6) Кисти: 1*30@25, 1*14@35, 1*10@35.
7) Поднятие ног: 25, 20, 15.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@92.5.
3) Подтягивания: 1*6@0, 1*5@6, 1*4@11, 1*5@7.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@16, 1*7@18.5, 1*6@13.5.
5) Римский жим: 1*10@25, 1*5@30, 1*5@35, 1*4@37.5, 1*6@30.
6) Кисти: 1*30@25, 1*14@35, 1*10@35.
7) Поднятие ног: 25, 20, 15.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.
суббота, 15 марта 2008 г.
Flashback #8. W/o B
1) Жим лежа: 1*15@20, 1*12@40, 1*8@60, 3*5@80.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@85.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@70.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*6@40, 1*6@42.5, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*9@11, 1*8@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*10@30, 1*9@30.
7) Поднятие ног: 25, 25, 25.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@85.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@70.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*6@40, 1*6@42.5, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*9@11, 1*8@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*10@30, 1*9@30.
7) Поднятие ног: 25, 25, 25.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.
четверг, 13 марта 2008 г.
Flashback #7. W/o A.
1) Жим стоя: 1*12@20, 1*5@30, 3*5@47.5.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@90.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*5@5, 1*4@9, 1*5@5.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@13.5, 1*6@16, 1*6@10.
5) Римский жим: 1*10@20, 1*8@25, 1*6@30, 1*5@35, 1*9@25.
6) Кисти: 1*30@25, 1*16@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 20.
8) Поднятие туловища: 22, 20, 18.
НА приседе взял разгон, чтобы преодолеть 95 кг.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@90.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*5@5, 1*4@9, 1*5@5.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@13.5, 1*6@16, 1*6@10.
5) Римский жим: 1*10@20, 1*8@25, 1*6@30, 1*5@35, 1*9@25.
6) Кисти: 1*30@25, 1*16@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 20.
8) Поднятие туловища: 22, 20, 18.
НА приседе взял разгон, чтобы преодолеть 95 кг.
вторник, 11 марта 2008 г.
Flashback #6. W/o B
1) Жим лежа: 1*7@60, 1*4@80,, 1*5@80, 1*4@80.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@80.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@67.5.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*7@40, 1*7@30.
5) Гантель на бицепс: 1*8@11, 2*7@13.5.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 18.
8) Поднятие туловища: 22, 24, 18.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@80.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@67.5.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*7@40, 1*7@30.
5) Гантель на бицепс: 1*8@11, 2*7@13.5.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 18.
8) Поднятие туловища: 22, 24, 18.
воскресенье, 9 марта 2008 г.
Flashback #5. W/o A.
1) Жим стоя: 1*12@20, 1*8@30, 3*5@45.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@95.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*6@5, 1*4@7, 1*2@3, 1*3@0.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*7@13.5, 1*7@7.
5) Римский жим: 1*10@15, 1*5@20, 1*5@25, 1*5@30, 1*8@20.
6) Кисти: 1*30@25, 1*18@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 13, 10.
8) Поднятие туловища: 18, 18, 16.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@95.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*6@5, 1*4@7, 1*2@3, 1*3@0.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*7@13.5, 1*7@7.
5) Римский жим: 1*10@15, 1*5@20, 1*5@25, 1*5@30, 1*8@20.
6) Кисти: 1*30@25, 1*18@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 13, 10.
8) Поднятие туловища: 18, 18, 16.
пятница, 7 марта 2008 г.
Flashback #4 W/o B
Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим лежа | 15 | 20 | 70,18 | 80 | OK |
12 | 40 | ||||
8 | 60 | ||||
3*5 | 77,5 | ||||
10 | 60 | ||||
Мертвая тяга | 15 | 50 | 55,97 | 75 | OK |
5 | 70 | ||||
2*5 | 75 | ||||
Тяга в наклоне | 10 | 50 | 78,79 | 70 | OK |
3*-5 | 65 | ||||
Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 27,5 | OK |
8 | 35 | ||||
5 | 37,5 | ||||
5 | 40 | ||||
5 | 32,5 | ||||
8 | 27,5 | ||||
Подъем на бицепс (гантель) | 10 | 11 | неосновное | 13,5 | OK |
7 | 13,5 | ||||
8 | 13,5 | ||||
кисть | 25 | 25 | неосновное | 30 | OK |
9 | 30 | ||||
9 | 30 | ||||
Поднятие ног | 25 | 0 | неосновное | 0 | OK |
19 | 0 | ||||
16 | 0 | ||||
Поднятие туловища | 22 | 0 | неосновное | 0 | OK |
18 | 0 | ||||
16 | 0 |
вторник, 4 марта 2008 г.
Flashback #3 W/o A.
Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим стоя | 12 | 20 | 68,26 | 52,5 | OK |
8 | 30 | ||||
3*5 | 40 | ||||
Присед. | 5 | 60 | 82,61 | 95 | OK |
5 | 80 | ||||
3*5 | 95 | ||||
Подтягивание | 2*7 | 0 | неосновное | 0 | OK |
6 | 0 | ||||
Брусья | 10 | 0 | неосновное | 5 | OK |
6 | 5 | ||||
8 | 7 | ||||
8 | 10 | ||||
6 | 5 | ||||
Римский жим | 10 | 10 | неосновное | 25 | OK |
10 | 15 | ||||
5 | 20 | ||||
5 | 25 | ||||
Поднятие ног | 20 | 0 | неосновное | 0 | OK |
18 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
Поднятие туловища | 8 | 0 | неосновное | 0 | OK |
18 | 0 | ||||
20 | 0 |
Кисти забыл добавить. 29@25, 20@25, 13@30.
воскресенье, 2 марта 2008 г.
Flashback #2
В этот день пришла мне радость в виде годового абонемента в планету фитнес. А также, как бонус, в качестве головной боли 3 ученика.
Впечатления от зала: 2 клетки, 2 скамьи, о очень тесно. Народу временами по вечерам бывает много, и заниматься тяжело. Зато днем свобода и комфорт. Блинов достаточно, грифов тоже. Поясов сколько угодно, гантелей хватает. Даже эспандеры и прыгалки есть. Скамейки мягкие и ничерта не разваливается. Замки есть по 2.5 кг, а также совсем легкие, но их мало. Поэтому пользоваться решил средними.
Минусы: кроме уэе указонной тесноты, фиговая музыка, и слабый, по сравнению с Марк Аврелием, тренерский состав. И еще маленький кардио зал.
Но кроме смены обстановки пришло время и сменить прогу, поставить некие цели. Оценив состояние учеников, пришлось продолжать силовой тернинг. Параллельно пора готовится к лету, а следовательно задрачивать бицу и пресс. В принципе высого интенсивного тренинга мне хватило в цикле восстановления, поэтому можно было усеньшить интенсивность и добавить упражнения на руки.
Впечатления от зала: 2 клетки, 2 скамьи, о очень тесно. Народу временами по вечерам бывает много, и заниматься тяжело. Зато днем свобода и комфорт. Блинов достаточно, грифов тоже. Поясов сколько угодно, гантелей хватает. Даже эспандеры и прыгалки есть. Скамейки мягкие и ничерта не разваливается. Замки есть по 2.5 кг, а также совсем легкие, но их мало. Поэтому пользоваться решил средними.
Минусы: кроме уэе указонной тесноты, фиговая музыка, и слабый, по сравнению с Марк Аврелием, тренерский состав. И еще маленький кардио зал.
Но кроме смены обстановки пришло время и сменить прогу, поставить некие цели. Оценив состояние учеников, пришлось продолжать силовой тернинг. Параллельно пора готовится к лету, а следовательно задрачивать бицу и пресс. В принципе высого интенсивного тренинга мне хватило в цикле восстановления, поэтому можно было усеньшить интенсивность и добавить упражнения на руки.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)