| Упражнение | Повторы | Вес | % ss intermediate | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим лежа | 12 | 20 | 70,18 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 8 | 70 | ||||
| 7 | 70 | ||||
| 5 | 70 | ||||
| 10 | 60 | ||||
| Тяга в наклоне | 12 | 20 | 72,73 | 60 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 7 | 60 | ||||
| 7 | 60 | ||||
| 9 | 60 | ||||
| Мертвая тяга | 15 | 30 | неосновное | 60 | OK |
| Подъем на бицепс | 10 | 25 | неосновное | 40 | OK |
| 8 | 30 | ||||
| 7 | 35 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 8 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 19 | 11 | неосновное | 11 | OK |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
1 комментарий:
пользуешся суперпрогой html Руслана?
Отправить комментарий