| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| тяга в наклоне | 12 | 20 | 100 | 65 | OK |
| 12 | 40 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 2х7 | 65 | ||||
| мертвая тяга | 15 | 20 | неосновное | 60 | OK |
| 15 | 35 | ||||
| Жим лежа | 12 | 20 | 100 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 3х5 | 72.5 | ||||
| 9 | 60 | ||||
| Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 42.5 | OK |
| 8 | 35 | ||||
| 6 | 40 | ||||
| 5 | 42.5 | ||||
| 8 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 21 | 11 | неосновное | 11 | OK |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
1 комментарий:
Забей на бицы ;)
стань как я.
Отправить комментарий