| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| жим лежа | 12 | 20 | 70,09 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 4 | 80 | ||||
| 2х5 | 75 | ||||
| 9 | 60 | ||||
| ровс | 10 | 20 | 72,29 | 70 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 3х6 | 60 | ||||
| мертвая тяга | 15 | 20 | 100 | 60 | OK |
| 15 | 40 | ||||
| 7 | 55 | ||||
| подъем на бицепс | 10 | 13,5 | неосновное | 21 | OK |
| 6 | 18,5 | ||||
| 5 | 21 | ||||
| поднятие ног | 15 | 13,5 | неосновное | 21 | OK |
| 11 | 13,5 |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий