среда, 2 апреля 2008 г.

W/o B

1) Жим лежа: 1*15@20, 1*12@40, 1*10@60, 2*6@75, 1*7@75, 1*8@60.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@90.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 3*5@65.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*6@40, 1*4@47.5, 1*6@35, 1*7@30.
5) Гантель на бицепс: 1*11@11, 1*8@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*14@30, 1*9@35.
7) Поднятие ног: 12, 12, 8.
8) Поднятие туловища: 26, 26, 22.

Комментариев нет: