Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим лежа | 12 | 20 | 70,18 | 80 | OK |
10 | 40 | ||||
8 | 60 | ||||
6 | 77,5 | ||||
2х5 | 77,5 | ||||
10 | 60 | ||||
Тяга в наклоне | 12 | 20 | 84,85 | 70 | reset |
12 | 40 | ||||
5 | 60 | ||||
3x5 | 70 | ||||
Мертвая тяга | 15 | 20 | неосновное | 60 | OK |
15 | 45 | ||||
Бицепс обратным хватом | 10 | 20 | неосновное | z-30 | OK |
5 | 30 | ||||
10 | z-20 | ||||
8 | z-30 | ||||
Трицепс блоки | 8 | 5 блоков | неосновное | 70 | OK |
8 | 6 блоков | ||||
6 | 7 блоков | ||||
Поднятие ног | 2х12 | 13,5 | неосновное | 13,5 | OK |
четверг, 18 октября 2007 г.
W/o A
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий