Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим лежа | 12 | 20 | 87,72 | 80 | OK |
10 | 40 | ||||
8 | 60 | ||||
3х5 | 75 | ||||
Тяга в наклоне | 12 | 20 | 84,85 | 70 | OK |
10 | 40 | ||||
5 | 60 | ||||
3х5 | 70 | ||||
Мертвая тяга | 15 | 20 | неосновное | 60 | OK |
15 | 40 | ||||
Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 42,5 | OK |
8 | 35 | ||||
7 | 40 | ||||
6 | 42,5 | ||||
9 | 30 | ||||
Поднятие ног | 20 | 11 | неосновное | 11 | OK |
15 | 11 |
Со следующего раза подъем на бицепс переходит в подъем на бицепс обратным хватом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий