Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим стоя | 12 | 20 | 68,26 | 50 | OK |
5 | 30 | ||||
5 | 40 | ||||
2х5 | 47,5 | ||||
6 | 47,5 | ||||
4 | 40 | ||||
Присед | 20 | 0 | 65,22 | 75 | OK |
10 | 20 | ||||
10 | 50 | ||||
3х7 | 75 | ||||
Подтягивание | 5 | 0 | неосновное | 10 | OK |
5 | 8,5 | ||||
6 | 8,5 | ||||
5 | 8,5 | ||||
Брусья | 10 | 0 | неосновное | 20 | OK |
3х7 | 8,5 |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий