Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим стоя | 12 | 20 | 68,26 | 50 | OK |
5 | 40 | ||||
3х5 | 50 | ||||
4 | 40 | ||||
Присед | 20 | 0 | 69,57 | 80 | OK |
10 | 20 | ||||
10 | 60 | ||||
2х8 | 80 | ||||
6 | 80 | ||||
Подтягивание | 5 | 0 | неосновное | 10 | OK |
3 | 8,5 | ||||
5 | 8,5 | ||||
6 | 8,5 | ||||
Брусья | 6 | 0 | неосновное | 20 | OK |
6 | 11 | ||||
5 | 11 |
Подтягивания и брусья шли сегодня очень тяжело.
Комментариев нет:
Отправить комментарий