Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Жим стоя | 10 | 20 | 68,26 | 52,5 | failure |
5 | 30 | ||||
3 | 50 | ||||
6 | 47,5 | ||||
5 | 47,5 | ||||
3 | 40 | ||||
Присед | 10 | 20 | 60,87 | 70 | OK |
5 | 50 | ||||
20 | 0 | ||||
10 | 50 | ||||
3х8 | 70 | ||||
Подтягивание | 10 | 0 | неосновное | 10 | OK |
2х9 | 0 | ||||
Брусья | 2х10 | 0 | неосновное | 20 | OK |
11 | 0 | ||||
Поднятие ног | 5 | 11 | неосновное | 11 | OK |
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий