Тест 1. "Аналогии" (пройден, Ваш балл: 9)
Тест 2. "Числовые ряды" (пройден, Ваш балл: 10)
Тест 3. "Узоры" (пройден, Ваш балл: 10)
Анализ результатов тестов
Тип Вашего интеллекта ярко не выражен. Вы можете достичь успеха в любой из сфер профессий ("человек-человек", "человек-знаковая система", "человек-техника" и, возможно, "человек-художественный образ").
Ссылко
суббота, 13 октября 2007 г.
W/o A
| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим лежа | 12 | 20 | 87,72 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 3х5 | 75 | ||||
| Тяга в наклоне | 12 | 20 | 84,85 | 70 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 5 | 60 | ||||
| 3х5 | 70 | ||||
| Мертвая тяга | 15 | 20 | неосновное | 60 | OK |
| 15 | 40 | ||||
| Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 42,5 | OK |
| 8 | 35 | ||||
| 7 | 40 | ||||
| 6 | 42,5 | ||||
| 9 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 20 | 11 | неосновное | 11 | OK |
| 15 | 11 |
Со следующего раза подъем на бицепс переходит в подъем на бицепс обратным хватом.
четверг, 11 октября 2007 г.
W/o B
| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим стоя | 12 | 20 | 68,26 | 50 | OK |
| 5 | 30 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 2х5 | 47,5 | ||||
| 6 | 47,5 | ||||
| 4 | 40 | ||||
| Присед | 20 | 0 | 65,22 | 75 | OK |
| 10 | 20 | ||||
| 10 | 50 | ||||
| 3х7 | 75 | ||||
| Подтягивание | 5 | 0 | неосновное | 10 | OK |
| 5 | 8,5 | ||||
| 6 | 8,5 | ||||
| 5 | 8,5 | ||||
| Брусья | 10 | 0 | неосновное | 20 | OK |
| 3х7 | 8,5 |
вторник, 9 октября 2007 г.
W/o A
| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| тяга в наклоне | 12 | 20 | 100 | 65 | OK |
| 12 | 40 | ||||
| 6 | 65 | ||||
| 2х7 | 65 | ||||
| мертвая тяга | 15 | 20 | неосновное | 60 | OK |
| 15 | 35 | ||||
| Жим лежа | 12 | 20 | 100 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 3х5 | 72.5 | ||||
| 9 | 60 | ||||
| Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 42.5 | OK |
| 8 | 35 | ||||
| 6 | 40 | ||||
| 5 | 42.5 | ||||
| 8 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 21 | 11 | неосновное | 11 | OK |
суббота, 6 октября 2007 г.
W/o B
| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим стоя | 10 | 20 | 68,26 | 52,5 | failure |
| 5 | 30 | ||||
| 3 | 50 | ||||
| 6 | 47,5 | ||||
| 5 | 47,5 | ||||
| 3 | 40 | ||||
| Присед | 10 | 20 | 60,87 | 70 | OK |
| 5 | 50 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 10 | 50 | ||||
| 3х8 | 70 | ||||
| Подтягивание | 10 | 0 | неосновное | 10 | OK |
| 2х9 | 0 | ||||
| Брусья | 2х10 | 0 | неосновное | 20 | OK |
| 11 | 0 | ||||
| Поднятие ног | 5 | 11 | неосновное | 11 | OK |
четверг, 4 октября 2007 г.
понедельник, 1 октября 2007 г.
W/o A
| Упражнение | Повторы | Вес | % ss intermediate | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим лежа | 12 | 20 | 70,18 | 80 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 8 | 70 | ||||
| 7 | 70 | ||||
| 5 | 70 | ||||
| 10 | 60 | ||||
| Тяга в наклоне | 12 | 20 | 72,73 | 60 | OK |
| 10 | 40 | ||||
| 7 | 60 | ||||
| 7 | 60 | ||||
| 9 | 60 | ||||
| Мертвая тяга | 15 | 30 | неосновное | 60 | OK |
| Подъем на бицепс | 10 | 25 | неосновное | 40 | OK |
| 8 | 30 | ||||
| 7 | 35 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 8 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 19 | 11 | неосновное | 11 | OK |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
