среда, 19 марта 2008 г.

W/o A

1) Жим стоя: 1*12@20, 1*5@30, 3*5@50.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@92.5.
3) Подтягивания: 1*6@0, 1*5@6, 1*4@11, 1*5@7.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@16, 1*7@18.5, 1*6@13.5.
5) Римский жим: 1*10@25, 1*5@30, 1*5@35, 1*4@37.5, 1*6@30.
6) Кисти: 1*30@25, 1*14@35, 1*10@35.
7) Поднятие ног: 25, 20, 15.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.

суббота, 15 марта 2008 г.

Flashback #8. W/o B

1) Жим лежа: 1*15@20, 1*12@40, 1*8@60, 3*5@80.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@85.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@70.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*6@40, 1*6@42.5, 1*6@35, 1*8@30.
5) Гантель на бицепс: 1*9@11, 1*8@13.5, 1*7@16.
6) Кисти: 1*30@25, 1*10@30, 1*9@30.
7) Поднятие ног: 25, 25, 25.
8) Поднятие туловища: 22, 22, 22.

четверг, 13 марта 2008 г.

Flashback #7. W/o A.

1) Жим стоя: 1*12@20, 1*5@30, 3*5@47.5.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@90.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*5@5, 1*4@9, 1*5@5.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*6@13.5, 1*6@16, 1*6@10.
5) Римский жим: 1*10@20, 1*8@25, 1*6@30, 1*5@35, 1*9@25.
6) Кисти: 1*30@25, 1*16@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 20.
8) Поднятие туловища: 22, 20, 18.

НА приседе взял разгон, чтобы преодолеть 95 кг.

вторник, 11 марта 2008 г.

Flashback #6. W/o B

1) Жим лежа: 1*7@60, 1*4@80,, 1*5@80, 1*4@80.
2) Мертвая тяга: 1*15@50, 1*5@70, 2*5@80.
3) Тяга в наклоне: 1*10@50, 1*5@60, 3*5@67.5.
4) Гриф на бицепс: 1*10@30, 1*8@35, 1*7@40, 1*7@30.
5) Гантель на бицепс: 1*8@11, 2*7@13.5.
6) Кисти: 1*30@25, 1*13@35.
7) Поднятие ног: 25, 22, 18.
8) Поднятие туловища: 22, 24, 18.

воскресенье, 9 марта 2008 г.

Flashback #5. W/o A.

1) Жим стоя: 1*12@20, 1*8@30, 3*5@45.
2) Приседания: 1*5@60, 1*5@80, 3*5@95.
3) Подтягивания: 1*7@0, 1*6@5, 1*4@7, 1*2@3, 1*3@0.
4) Брусья: 1*10@0, 1*8@10, 1*7@13.5, 1*7@7.
5) Римский жим: 1*10@15, 1*5@20, 1*5@25, 1*5@30, 1*8@20.
6) Кисти: 1*30@25, 1*18@30, 1*11@35.
7) Поднятие ног: 25, 13, 10.
8) Поднятие туловища: 18, 18, 16.

пятница, 7 марта 2008 г.

Flashback #4 W/o B

УпражнениеПовторыВес% ss newbyPRКомментарии
Жим лежа152070,1880OK
1240
860
3*577,5
1060
Мертвая тяга155055,9775OK
570
2*575
Тяга в наклоне105078,7970OK
3*-565
Подъем на бицепс1030неосновное27,5OK
835
537,5
540
532,5
827,5
Подъем на бицепс (гантель)1011неосновное13,5OK
713,5
813,5
кисть2525неосновное30OK
930
930
Поднятие ног250неосновное0OK
190
160
Поднятие туловища220неосновное0OK
180
160

вторник, 4 марта 2008 г.

Flashback #3 W/o A.

УпражнениеПовторыВес% ss newbyPRКомментарии
Жим стоя122068,2652,5OK
830
3*540
Присед.56082,6195OK
580
3*595
Подтягивание2*70неосновное0OK
60
Брусья100неосновное5OK
65
87
810
65
Римский жим1010неосновное25OK
1015
520
525
Поднятие ног200неосновное0OK
180
150
Поднятие туловища80неосновное0OK
180
200

Кисти забыл добавить. 29@25, 20@25, 13@30.