| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим стоя | 12 | 20 | 68,26 | 52,5 | OK |
| 8 | 30 | ||||
| 3*5 | 40 | ||||
| Присед. | 5 | 60 | 82,61 | 95 | OK |
| 5 | 80 | ||||
| 3*5 | 95 | ||||
| Подтягивание | 2*7 | 0 | неосновное | 0 | OK |
| 6 | 0 | ||||
| Брусья | 10 | 0 | неосновное | 5 | OK |
| 6 | 5 | ||||
| 8 | 7 | ||||
| 8 | 10 | ||||
| 6 | 5 | ||||
| Римский жим | 10 | 10 | неосновное | 25 | OK |
| 10 | 15 | ||||
| 5 | 20 | ||||
| 5 | 25 | ||||
| Поднятие ног | 20 | 0 | неосновное | 0 | OK |
| 18 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| Поднятие туловища | 8 | 0 | неосновное | 0 | OK |
| 18 | 0 | ||||
| 20 | 0 |
Кисти забыл добавить. 29@25, 20@25, 13@30.
Комментариев нет:
Отправить комментарий