| Упражнение | Повторы | Вес | % ss newby | PR | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Жим лежа | 15 | 20 | 70,18 | 80 | OK |
| 12 | 40 | ||||
| 8 | 60 | ||||
| 3*5 | 77,5 | ||||
| 10 | 60 | ||||
| Мертвая тяга | 15 | 50 | 55,97 | 75 | OK |
| 5 | 70 | ||||
| 2*5 | 75 | ||||
| Тяга в наклоне | 10 | 50 | 78,79 | 70 | OK |
| 3*-5 | 65 | ||||
| Подъем на бицепс | 10 | 30 | неосновное | 27,5 | OK |
| 8 | 35 | ||||
| 5 | 37,5 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 5 | 32,5 | ||||
| 8 | 27,5 | ||||
| Подъем на бицепс (гантель) | 10 | 11 | неосновное | 13,5 | OK |
| 7 | 13,5 | ||||
| 8 | 13,5 | ||||
| кисть | 25 | 25 | неосновное | 30 | OK |
| 9 | 30 | ||||
| 9 | 30 | ||||
| Поднятие ног | 25 | 0 | неосновное | 0 | OK |
| 19 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| Поднятие туловища | 22 | 0 | неосновное | 0 | OK |
| 18 | 0 | ||||
| 16 | 0 |
пятница, 7 марта 2008 г.
Flashback #4 W/o B
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий